Comune di Canegrate |
|||
Via Manzoni 1 - 20010 - P.IVA 00835500158 |
AMMINISTRAZIONE |
(dettagli) | oggetto | CIG | determina /area | beneficiario | modo individuazione beneficiario | aggiudicato | liquidato |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(dettagli) | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE ASILO NIDO 1...2...3 STELLA PER IL PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2024. | 91067041E1 | n.6 del 15-01-2024 Servizi Sociali |
Elior Ristorazione SpA | 01-PROCEDURA APERTA | 4.000,00 € | 4.000,00 € |
(dettagli) | IMPEGNI DI SPESA INTERVENTI VARI A FAVORE DI MINORI PER IL PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2024 (INSERIMENTI IN CENTRI DIURNI, COMUNITA', INTERVENTI EDUCATIVI, HOUSING SOCIALE) | - | n.5 del 15-01-2024 Servizi Sociali |
Cassavia srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 23.483,18 € | 2.700,00 € |
(dettagli) | IMPEGNI DI SPESA INTERVENTI VARI A FAVORE DI MINORI PER IL PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2024 (INSERIMENTI IN CENTRI DIURNI, COMUNITA', INTERVENTI EDUCATIVI, HOUSING SOCIALE) | - | n.5 del 15-01-2024 Servizi Sociali |
Società Cooperativa Sociale LA RUOTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 23.483,18 € | 20.783,18 € |
(dettagli) | IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO HOUSING SOCIALE | - | n.11 del 16-01-2024 Servizi Sociali |
Associazione Cielo e Terra Onlus | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2.200,00 € | 2.200,00 € |
(dettagli) | SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NEGLI IMMOBILI AD USO COMUNALE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 E SS.MM.II., PERIODO DAL 1/07/2021 AL 30/06/2024. IMPEGNO DI SPESA PERIODO DAL 1/01/2024 AL 30/06/202 | Z90311401F | n.1 del 16-01-2024 Lavori Pubblici-Patrimonio-Ambiente |
SINTESI SPA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 2.093,48 € | 2.093,48 € |
(dettagli) | IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE CENTRI SPORTIVI COMUNALI - I SEMESTRE 2024. LOTTO 1 - CENTRO SPORTIVO SANDRO PERTINI CI 8125631AD1 - LOTTO2 - CENTRO SPORTIVO FALCONE E BORSELLINO - CIG 8125272292. | 8125272292 | n.3 del 23-01-2024 Servizi Scolastici-Cultura-Sport |
Basket Canegrate SSDRL | 01-PROCEDURA APERTA | 44.247,00 € | 25.351,20 € |
(dettagli) | IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE CENTRI SPORTIVI COMUNALI - I SEMESTRE 2024. LOTTO 1 - CENTRO SPORTIVO SANDRO PERTINI CI 8125631AD1 - LOTTO2 - CENTRO SPORTIVO FALCONE E BORSELLINO - CIG 8125272292. | 8125272292 | n.3 del 23-01-2024 Servizi Scolastici-Cultura-Sport |
Calcio Canegrate OSL ASD | 01-PROCEDURA APERTA | 44.247,00 € | 12.597,19 € |
(dettagli) | IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA AFFIDATO ALLA SOCIETA' AEMME LINEA AMBIENTE SRL - 1? SEMESTRE 2024. | - | n.7 del 24-01-2024 Lavori Pubblici-Patrimonio-Ambiente |
AEMME LINEA AMBIENTE SRL | 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE | 710.399,25 € | 710.399,25 € |
(dettagli) | IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI SU POLIZZA FIDEJUSSORIA PER LA PIATTAFORMA ECOLOGICA COMUNALE DI VIA CAVALESE - ANNO 2024. | - | n.4 del 24-01-2024 Lavori Pubblici-Patrimonio-Ambiente |
BANCO BPM SPA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 776,57 € | 776,57 € |
(dettagli) | IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE PRESSO GLI STABILI COMUNALI, LE STRADE E LE AREE PUBBLICHE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2024. CIG: ZCD392A312. | ZCD392A312 | n.8 del 25-01-2024 Lavori Pubblici-Patrimonio-Ambiente |
GRUPPO INDACO SRL | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 6.765,51 € | 6.765,51 € |
(dettagli) | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MENSA DIPENDENTI. 1/01/2024 - 31/08/2024. | 91067041E1 | n.15 del 31-01-2024 Tributi, Personale e Demografici |
ELIOR RISTORAZIONE | 01-PROCEDURA APERTA | 5.000,00 € | 646,82 € |
(dettagli) | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MENSA DIPENDENTI. 1/01/2024 - 31/08/2024. | 91067041E1 | n.15 del 31-01-2024 Tributi, Personale e Demografici |
ELIOR RISTORAZIONE | 01-PROCEDURA APERTA | 5.000,00 € | 567,66 € |
(dettagli) | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MENSA DIPENDENTI. 1/01/2024 - 31/08/2024. | 91067041E1 | n.15 del 31-01-2024 Tributi, Personale e Demografici |
ELIOR RISTORAZIONE | 01-PROCEDURA APERTA | 5.000,00 € | 524,35 € |
(dettagli) | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MENSA DIPENDENTI. 1/01/2024 - 31/08/2024. | 91067041E1 | n.15 del 31-01-2024 Tributi, Personale e Demografici |
ELIOR RISTORAZIONE | 01-PROCEDURA APERTA | 5.000,00 € | 457,68 € |
(dettagli) | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MENSA DIPENDENTI. 1/01/2024 - 31/08/2024. | 91067041E1 | n.15 del 31-01-2024 Tributi, Personale e Demografici |
ELIOR RISTORAZIONE | 01-PROCEDURA APERTA | 5.000,00 € | 503,43 € |
(dettagli) | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MENSA DIPENDENTI. 1/01/2024 - 31/08/2024. | 91067041E1 | n.15 del 31-01-2024 Tributi, Personale e Demografici |
ELIOR RISTORAZIONE | 01-PROCEDURA APERTA | 5.000,00 € | 476,15 € |
(dettagli) | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MENSA DIPENDENTI. 1/01/2024 - 31/08/2024. | 91067041E1 | n.15 del 31-01-2024 Tributi, Personale e Demografici |
ELIOR RISTORAZIONE | 01-PROCEDURA APERTA | 5.000,00 € | 643,90 € |
(dettagli) | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MENSA DIPENDENTI. 1/01/2024 - 31/08/2024. | 91067041E1 | n.15 del 31-01-2024 Tributi, Personale e Demografici |
ELIOR RISTORAZIONE | 01-PROCEDURA APERTA | 5.000,00 € | 278,74 € |
(dettagli) | REDAZIONE STATO PATRIMONIALE E ADEMPIMENTO ART. 2 COMMA 22 DELLA LEGGE FINANZIARIA 2010 PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2023. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETA' G.I.E.S. S.R.L. CIG B0207F2431 | B0207F2431 | n.11 del 31-01-2024 Lavori Pubblici-Patrimonio-Ambiente |
G.I.E.S. SRL | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 3.952,80 € | 3.952,80 € |
(dettagli) | GESTIONE SERVIZIO PAGAMENTO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE MEDIANTE CARTA BANCOMAT, PAGOBANCOMAT E CARTA DI CREDITO - ANNO 2024. | A01EA0B642 | n.16 del 07-02-2024 Tributi, Personale e Demografici |
NEXI - MILANO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 250,00 € | 5,47 € |
(dettagli) | GESTIONE SERVIZIO PAGAMENTO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE MEDIANTE CARTA BANCOMAT, PAGOBANCOMAT E CARTA DI CREDITO - ANNO 2024. | A01EA0B642 | n.16 del 07-02-2024 Tributi, Personale e Demografici |
NEXI - MILANO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 250,00 € | 9,61 € |
(dettagli) | GESTIONE SERVIZIO PAGAMENTO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE MEDIANTE CARTA BANCOMAT, PAGOBANCOMAT E CARTA DI CREDITO - ANNO 2024. | A01EA0B642 | n.16 del 07-02-2024 Tributi, Personale e Demografici |
NEXI - MILANO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 250,00 € | 12,50 € |
(dettagli) | GESTIONE SERVIZIO PAGAMENTO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE MEDIANTE CARTA BANCOMAT, PAGOBANCOMAT E CARTA DI CREDITO - ANNO 2024. | A01EA0B642 | n.16 del 07-02-2024 Tributi, Personale e Demografici |
NEXI - MILANO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 250,00 € | 8,14 € |
(dettagli) | GESTIONE SERVIZIO PAGAMENTO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE MEDIANTE CARTA BANCOMAT, PAGOBANCOMAT E CARTA DI CREDITO - ANNO 2024. | A01EA0B642 | n.16 del 07-02-2024 Tributi, Personale e Demografici |
NEXI - MILANO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 250,00 € | 11,00 € |
(dettagli) | GESTIONE SERVIZIO PAGAMENTO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE MEDIANTE CARTA BANCOMAT, PAGOBANCOMAT E CARTA DI CREDITO - ANNO 2024. | A01EA0B642 | n.16 del 07-02-2024 Tributi, Personale e Demografici |
NEXI - MILANO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 250,00 € | 11,67 € |
(dettagli) | GESTIONE SERVIZIO PAGAMENTO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE MEDIANTE CARTA BANCOMAT, PAGOBANCOMAT E CARTA DI CREDITO - ANNO 2024. | A01EA0B642 | n.16 del 07-02-2024 Tributi, Personale e Demografici |
NEXI - MILANO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 250,00 € | 10,54 € |
(dettagli) | GESTIONE SERVIZIO PAGAMENTO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE MEDIANTE CARTA BANCOMAT, PAGOBANCOMAT E CARTA DI CREDITO - ANNO 2024. | A01EA0B642 | n.16 del 07-02-2024 Tributi, Personale e Demografici |
TECMARKET SERVIZI SPA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 250,00 € | 91,06 € |
(dettagli) | GESTIONE SERVIZIO PAGAMENTO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE MEDIANTE CARTA BANCOMAT, PAGOBANCOMAT E CARTA DI CREDITO - ANNO 2024. | A01EA0B642 | n.16 del 07-02-2024 Tributi, Personale e Demografici |
TECMARKET SERVIZI SPA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 250,00 € | 87,95 € |
(dettagli) | SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 3 LOTTO 1 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024. CIG 740436641E. | 740436641E | n.15 del 08-02-2024 Lavori Pubblici-Patrimonio-Ambiente |
EDISON NEXT GOVERNMENT SRL | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 460.000,00 € | 460.000,00 € |
(dettagli) | IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA GESTIONE SERVIZI CDD BUSTO GAROLFO E RESCALDINA. ANNO 2024. | -Z6A3E06C2E | n.19 del 08-02-2024 Servizi Sociali |
ASST OVEST MILANESE | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | 23.946,60 € | 23.946,60 € |
(dettagli) | VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO E DEPOSITO CAUZIONALE/AFFITTO. ASSEGNAZIONE ALLOGGIO SAP. | - | n.22 del 16-02-2024 Servizi Sociali |
AGENZIA DELLE ENTRATE – LEGNANO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 115,00 € | 115,00 € |
(dettagli) | IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI VIRTUOSI DELLA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024. | - | n.17 del 16-02-2024 Lavori Pubblici-Patrimonio-Ambiente |
ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI VIRTUOSI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 800,00 € | 800,00 € |
(dettagli) | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ACQUA POTABILE NEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2024. | - | n.18 del 16-02-2024 Lavori Pubblici-Patrimonio-Ambiente |
CAP HOLDING SPA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 33.865,00 € | 33.865,00 € |
(dettagli) | IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE AL COMUNE DI PARABIAGO DELLA QUOTA DI RIPARTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL PARCO DEI MULINI PER IL TRIENNIO 2024-2026. | - | n.19 del 16-02-2024 Lavori Pubblici-Patrimonio-Ambiente |
COMUNE DI PARABIAGO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 19.680,00 € | 19.680,00 € |
(dettagli) | AFFIDAMENTO SERVIZIO RILEGATURA E ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA . | B05C19B06C | n.19 del 16-02-2024 Tributi, Personale e Demografici |
COOPERATIVA LA MANO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 603,90 € | 603,90 € |
(dettagli) | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AL PROGRAMMA FORMATIVO 2024 UPEL MILANO. | B05C64059C | n.20 del 16-02-2024 Tributi, Personale e Demografici |
UPEL | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2.502,00 € | 2.502,00 € |
(dettagli) | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA COPERTURA PER RISCHI DIVERSI ANNO 2024 | più CIG | n.21 del 21-02-2024 Tributi, Personale e Demografici |
MARSH SPA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 70.181,13 € | 70.181,13 € |
(dettagli) | ACQUISTO CARTA IN RISME ANNO 2024. | B06BED36DF | n.23 del 22-02-2024 Tributi, Personale e Demografici |
valsecchi cancelleria srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2.196,00 € | 2.196,00 € |
(dettagli) | AFFIDAMENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA ANNO 2024. | B06BD5F3E4 | n.22 del 22-02-2024 Tributi, Personale e Demografici |
valsecchi cancelleria srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.872,46 € | 1.872,46 € |
(dettagli) | CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA IN FAVORE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI TF5. ATTIVAZIONE PROROGA CONTRATTO ED IMPEGNO DI SPESA PERIODO 1/01/2024 - 31/12/2024. CIG B079C8D05D | B079C8D05D | n.22 del 26-02-2024 Lavori Pubblici-Patrimonio-Ambiente |
FASTWEB SPA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 3.900,00 € | 3.900,00 € |
(dettagli) | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE IN FAVORE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - TM9 PER UN PERIODO DI 24 MESI CON MIGRAZIONE DELLE UTENZE E DEI SERVIZI DALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 8. | B054FA5545 | n.23 del 26-02-2024 Lavori Pubblici-Patrimonio-Ambiente |
VODAFONE ITALIA S.P.A. | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 1.300,00 € | 1.300,00 € |
(dettagli) | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO EDIFICI COMUNALI - BIENNIO 2024-2025 - AI SENSI DEL DPR 162/99 E NORMA TECNICA UNI EN 81-80. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG B05D0A163C. | B05D0A163C | n.24 del 26-02-2024 Lavori Pubblici-Patrimonio-Ambiente |
SCHINDLER S.p.A. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 6.075,60 € | 6.075,60 € |
(dettagli) | IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI S.I.A.E. EVENTI CULTURALI, RICREATIVI E CELEBRATIVI - ANNO 2024. | - | n.9 del 29-02-2024 Servizi Scolastici-Cultura-Sport |
SIAE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 900,00 € | 590,86 € |
(dettagli) | AFFIDAMENTO PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE AI SENSI DELL'ART. 56, COMMA 1 LETTERA H2, DEL D.LGS 36/2023 PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI RELATIVAMENTE ALLE PROCEDURE IN CORSO PER PRESENZA DI RIFIUTI ABBANDONATISU SUOLO... | B084A6FE76 | n.26 del 29-02-2024 Lavori Pubblici-Patrimonio-Ambiente |
STUDIO DI TOLLE PILIA & ASSOCIATI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.268,80 € | 1.268,80 € |
(dettagli) | CORSI DI FORMAZIONE PER LAVORATORI BASSO RISCHIO SPECIFICO, AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E SS.MM.II. - ANNO 2024 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ESTINTORI BELFUS S.R.L. CIG: B084F9809A | B084F9809A | n.25 del 29-02-2024 Lavori Pubblici-Patrimonio-Ambiente |
ESTINTORI BELFUS SRL | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 368,00 € | 368,00 € |
(dettagli) | SERVIZIO DI GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO E RELATIVO ARREDO URBANO ANNI 2023/2028. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, ART. 17, COMMA 2 D.LGS 36/2023 E S.M.I. E ART. 192 LGS 267/2000. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 - 2025. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2026. | - | n.28 del 05-03-2024 Lavori Pubblici-Patrimonio-Ambiente |
AMGA LEGNANO SPA | 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE | 229.004,42 € | 229.004,42 € |
(dettagli) | IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTI DI SERVIZIO AZIENDA SO.LE ANNO 2024: SERVIZIO TUTELA MINORI. SERVIZIO INSERIMENTO COMUNITA'. A.E.S..E.D.M. - ASILO NIDO - S.I.S.L. - PROTEZIONE GIURIDICA - S.A.D. -C-S-S- -C.S.E. - COSTI CONDIVISI. | - | n.30 del 05-03-2024 Servizi Sociali |
Azienda Consortile So.Le. | 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE | 1.084.633,63 € | 1.084.633,63 € |
(dettagli) | AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE PRESENTAZIONE DI LIBRI I SEMESTRE 2024 CIG: B067910529 | B067910529 | n.11 del 11-03-2024 Servizi Scolastici-Cultura-Sport |
Incipit | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 976,00 € | 976,00 € |
(dettagli) | CONVENZIONI CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - DIMINUZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 952-2023 ASSUNTO A FAVORE DI HERA COMM SPA PER IL PERIODO 1/04/2024 - 31/12/2024 (CIG A03BD662CA) . | 9634179803 | n.30 del 15-03-2024 Lavori Pubblici-Patrimonio-Ambiente |
HERA COMM SPA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 1.342,31 € | 1.342,31 € |
(dettagli) | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER MACCHINE DA UFFICIO (CALCOLATRICI) PER L'ANNO 2024 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | B0EB9FA6E9 | n.42 del 25-03-2024 Tributi, Personale e Demografici |
BLU TRE PROGRAMMA UFFICIO SRL | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 22,00 € | 22,00 € |
(dettagli) | CONVENZIONE TRA LA PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA ED IL COMUNE DI CANEGRATE PER LA CONCESSIONE IN USO PUBBLICO DELLA PIAZZA DELLA CHIESA PIAZZALE FELICE GAIO. IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE IMPOSTE DI REGISTRO E BOLLO. | - | n.32 del 25-03-2024 Lavori Pubblici-Patrimonio-Ambiente |
Agenzia delle Entrate | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 266,00 € | 266,00 € |
(dettagli) | FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI MEDIANTE BUONI ACQUISTO CONSIP - ADESIONE ACCORDO QUADRO CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 2 IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024. CIG ACCORDO QUADRO 9292449380 - CIG DERIVATO B0FCA7B782 | B0FCA7B782 | n.36 del 04-04-2024 Lavori Pubblici-Patrimonio-Ambiente |
ENILIVE S.P.A. | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 8.550,00 € | 8.550,00 € |
(dettagli) | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO CANI E GATTI RINVENUTI VAGANTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CANEGRATE - PER IL TRIENNIO 2024-2026. | - | n.37 del 05-04-2024 Lavori Pubblici-Patrimonio-Ambiente |
PROTEZIONE ANIMALI DI LEGNANO ODV | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 7.000,00 € | 7.000,00 € |
(dettagli) | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI AFFIDATO IN HOUSE PROVIDING ALLA SOCIETA' EURO.PA SERVICE S.R.L. PER IL PERIODO 1/01/2020 - 31/12/2024. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024. | - | n.38 del 09-04-2024 Lavori Pubblici-Patrimonio-Ambiente |
Euro.PA Service Srl | 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE | 90.535,00 € | 90.535,00 € |
(dettagli) | SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE PER LA MANUTENZIONE DI STRADE, MARCIAPIEDI ED AREE DI PERTINENZA COMUNALE AFFIDATO IN HOUSE PROVIDING AD EURO.PA SERVICE S.R.L. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, ART. 17 COMMA 1 DEL D.LGS 36/2023 E ART. 192 DEL D.LGS 267/2000 | - | n.39 del 09-04-2024 Lavori Pubblici-Patrimonio-Ambiente |
Euro.PA Service Srl | 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE | 32.000,00 € | 32.000,00 € |
(dettagli) | AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE CENTRO RICREATIVO ESTIVO MODULO INFANZIA ANNI 2024-25, EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER UN ULTERIORE BIENNIO EX D. LGS. 36/2023, ART. 50 C. 1 LETT. B) | B120777EF7 | n.34 del 10-04-2024 Servizi Sociali |
Albatros Cooperativa Sociale Onlus | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 11.978,98 € | 11.978,98 € |
Amministrazione Aperta - Comune di Canegrate |